ロレックスの時計は、シリアル番号で推測することができま・・・した。しかし今では “ランダムシリアル”と言われる規則性のないシリアルが割り振られているので、シリアル番号だけでは一般にはわからなくなりました。確認するには、ギャランティカードで年式を見るしかありません。
対応表を記載しておきます。
※あくまでも目安です
| 年代/Year | シリアル/Serial |
| 1976 | 4,530,000 |
| 1977 | 5,000,000 |
| 1978 | 5,470,000 |
| 1979 | 5,950,000 |
| 1980 | 6,430,000 |
| 1981 | 6,900,000 |
| 1982 | 7,370,000 |
| 1983 | 7,860,000 |
| 1984 | 8,330,000 |
| 1985 | 8,600,000 |
| 1986 | 9,290,000 |
| 1987 | 9,750,000 / R |
| 1988 | R |
| 1989 | L |
| 1990 | L → E |
| 1991 | E / X / N |
| 1992 | C |
| 1993 | S |
| 1994 | S |
| 1995 | W |
| 1996 | T |
| 1997 | U |
| 1998 | U |
| 1999 | A |
| 2000 | P |
| 2001 | K |
| 2002 | Y |
| 2003 | F |
| 2004 | F |
| 2005 | D |
| 2006 | Z |
| 2007 | M |
| 2008 | M |
| 2009 | V |
| 2010 | G / ランダム |
| 2011 | ランダム |
| 2012 | ランダム |
昔はシリアルが番号のみだったため、その番号で製造年が判別できました。しかし製造本数が増えるにしたがって桁が増え、そしてシリアル番号の先頭にアルファベットが使われるようになりました。したがって、一桁目のアルファベットで年式が判別できようになったのですが、2010年あたりから、ランダムに変更となりました。
