ロレックス 買取価格がえらいこっちゃ
- 2020.03.31
- ロレックス ロレックス情報 時計情報局 海外ブランド
- buy&sell, gmt, investment, rolex, デイトナ, ロレックス, 定価割れ, 暴落, 相場, 買取
志村けんさんの訃報から、彼の偉大さを感じます。
並行店の販売価格が下落していく様を見て、興奮しているヤマダです。しかし買取価格の下落が凄くて驚きを隠せません。新型コロナウイルスという世界的なパンデミック(感染症の大流行)により、世界が混乱しています。経済活動が制限されるような状況に、各種 “相場” と呼ばれるものへの影響も大きくなっています。
私の気になるところは高級時計の相場、特にロレックスの相場がどうなっているのかが気になります。ということで、チェックしていきたいと思います。
GINZA RASIN
買取相場の目安をHP上で掲載してくれている銀座ラシンさん。デイトナの買取価格一覧が下になります。
身の毛もよだつ買取価格となっていますね。全てのモデルを掲載しているわけではありませんが、リセールバリューNo.1の “コスモグラフ デイトナ Ref.116500LN” でさえ、買取価格がブラックは200万円を切る182万円(新品)、ということは新品保護シール付きが日本では購入不可なので、実質172万円から下となります。人気のホワイトでは、何とか190万円。正規店での購入のハードルがトップクラスに高いモデルですら、この買取価格。かなり厳しいですね。
GMTマスターIIはどうでしょう。
依然、新型 Ref.126710BLRO ことペプシはプレミア価格をキープしていますが、約140万円の買取価格となっています。バットマンに至っては、定価とそれほど変わらない買取価格で、ローズゴールドコンビのカフェオレも同様、定価とほぼ変わらない水準にまで価格が下落しています。製造終了モデルも、軒並み下落しています。
もう見るまでもありませんが、サブマリーナとシードゥエラーの価格はどうなっているでしょうか。
かろうじて、グリーンサブマリーナ Ref.116610LV がプレミア価格を維持しているものの、ブラックやノンデイトに至っては定価並み、定価割れを起こしています。シードゥエラーに至っては、壊滅状態と言っても過言ではありません。古いモデルに関しては当時の定価近辺で買われてた方は全く問題ないにしても、ここ数年の間に購入された方にとっては大きなマイナスとなっている方もいるかと思います。
Jack Road
ジャックロードさんも、買取価格の目安をHP上に掲載されています。一覧表となっているので、見てみたいと思います。
(スマホでは見にくいです)
モデル名 | 文字盤 | 品番 | ランダム番(保証書日付1年以内) 通常金額 | ランダム番(保証書日付1年以内)・5%UP価格+今なら10000円上乗せ実施中 | ランダム番(保証書日付3年以内) 通常金額 | ランダム番(保証書日付3年以内)・5%UP価格+今なら10000円上乗せ実施中 | V~G番・通常金額 | V~G番・5%UP価格+今なら10000円上乗せ実施中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイトナ SS | 黒 | 116500 | 1,721,500円 | 1,595,500円 | — | — | ||
デイトナ SS | 白 | 116500 | 1,900,000円 | 1,763,500円 | — | — | ||
デイトナ コンビ | 黒 | 116503 | 1,406,500円 | 1,280,500円 | — | — | ||
デイトナ コンビ | 青・白・グレー | 116503 | 1,406,500円 | 1,280,500円 | — | — | ||
デイトナ コンビ | その他 | 116503 | 1,375,000円 | 1,249,000円 | — | — | ||
デイトナ コンビ 8P | 黒 | 116503G | 1,553,500円 | 1,427,500円 | — | — | ||
デイトナ コンビ 8P | 金 | 116503G | 1,501,000円 | 1,375,000円 | — | — | ||
デイトナ コンビ 8P | その他 | 116503G | 1,553,500円 | 1,427,500円 | — | — | ||
デイトナ 18KYG ブレス | グリーン | 116508 | 3,055,000円 | 2,845,000円 | — | — | ||
デイトナ 18KYG ブレス | その他 | 116508 | 3,055,000円 | 2,845,000円 | — | — | ||
デイトナ 18KYG 8P ブレス | 黒 | 116508G | 3,212,500円 | 3,002,500円 | — | — | ||
デイトナ 18KYG 8P ブレス | その他 | 116508G | 3,212,500円 | 3,002,500円 | — | — | ||
デイトナ 18KWG ブレス | 青 | 116509 | 3,002,500円 | 2,792,500円 | — | — | ||
デイトナ 18KWG ブレス | グレー/黒 | 116509 | 3,002,500円 | 2,792,500円 | — | — | ||
デイトナ 18KWG ブレス | 白/黒 | 116509 | 2,845,000円 | 2,635,000円 | 2,320,000円 | |||
デイトナ 18KWG ブレス | その他 | 116509 | 2,845,000円 | 2,635,000円 | 2,320,000円 | |||
デイトナ 18KWG ブレス | 8Pダイア | 116509G | 3,002,500円 | 2,792,500円 | 2,477,500円 | |||
デイトナ 18KWG ブレス | メテオライト | 116509met | 3,265,000円 | 3,055,000円 | 2,740,000円 | |||
デイトナ 18KERG | 茶(NEWダイヤル) | 116505 | 3,055,000円 | — | — | — | — | |
デイトナ 18KERG | ピンク | 116505 | 2,950,000円 | 2,740,000円 | 2,477,500円 | |||
デイトナ 18KERG | その他 | 116505 | 3,055,000円 | 2,845,000円 | 2,477,500円 | |||
デイトナ 18KERG | 金 | 116505A | 3,475,000円 | 3,265,000円 | 2,897,500円 | |||
デイトナ 18KERG ラバー | 茶(NEWダイヤル) | 116515 | 2,687,500円 | 2,582,500円 | — | — | ||
デイトナ 18KERG ラバー | 茶 | 116515 | 2,687,500円 | 2,582,500円 | — | — | ||
デイトナ 18KERG ラバー | その他 | 116515 | 2,687,500円 | 2,582,500円 | — | — | ||
デイトナ 18KERG ラバー | 8Pダイア ピンク | 116515A | 3,002,500円 | 2,897,500円 | — | — | ||
デイトナ 18KYG ラバー | 黒/金 | 116518 | 2,425,000円 | 2,320,000円 | — | — | ||
デイトナ 18KYG ラバー | 黒 | 116518 | 2,425,000円 | 2,320,000円 | — | — | ||
デイトナ 18KYG ラバー | 金/黒 | 116518 | 2,425,000円 | 2,320,000円 | — | — | ||
デイトナ 18KYG ラバー | 金・白 | 116518 | 2,425,000円 | 2,320,000円 | — | — | ||
デイトナ 18KYG ラバー | 8P黒 | 116518G | 2,582,500円 | 2,477,500円 | — | — | ||
デイトナ 18KWG ラバー | グレー | 116519 | 2,687,500円 | 2,582,500円 | — | — | ||
デイトナ 18KWG ラバー | 8P | 116519G | 2,845,000円 | 2,740,000円 | — | — | ||
デイトナ プラチナ | アイスブルー | 116506 | 6,541,000円 | 6,310,000円 | — | — | ||
デイトナ プラチナ | アイスブルー ダイア | 116506A | 7,150,000円 | 6,887,500円 | — | — | ||
GMTマスターⅡ | 青/赤 | 126710BLRO | 1,270,000円 | 1,217,500円 | — | — | ||
GMTマスターⅡ | 黒/青 | 126710BLNR | 1,060,000円 | 1,007,500円 | — | — | ||
GMTマスターⅡ | 黒 | 116710LN | 902,500円 | 818,500円 | 724,000円 | |||
GMTマスターⅡ | 黒/青 | 116710BLNR | 1,112,500円 | 965,500円 | — | — | ||
GMTマスターⅡ コンビ | 黒/茶 | 126711CHNR | 1,427,500円 | 1,322,500円 | — | — | ||
GMTマスターⅡ コンビ | 黒 | 116713 | 1,186,000円 | 1,123,000円 | 1,018,000円 | |||
GMTマスターⅡ 18K | 黒/茶 | 126715CHNR | 3,002,500円 | 2,897,500円 | — | — | ||
GMTマスターⅡ 18K | 緑 | 116718 | 2,740,000円 | 2,530,000円 | 2,215,000円 | |||
GMTマスターⅡ 18K | 黒 | 116718 | 2,635,000円 | 2,425,000円 | 2,110,000円 | |||
GMTマスターⅡ 18K | 黒 | 116719BLRO | 2,950,000円 | 2,845,000円 | — | — | ||
GMTマスターⅡ 18K | 青 | 116719BLRO | 3,055,000円 | 2,950,000円 | — | — | ||
エクスプローラー | 黒 | 214270 | 566,500円 | 524,500円 | 430,000円 | |||
エクスプローラーⅡ | 黒 | 216570 | 724,000円 | 687,250円 | 613,750円 | |||
エクスプローラーⅡ | 白 | 216570 | 724,000円 | 687,250円 | 613,750円 | |||
サブマリーナ | 黒 | 114060 | 682,000円 | 629,500円 | 545,500円 | |||
サブマリーナ デイト 新型 | 黒 | 116610LN | 850,000円 | 787,000円 | 713,500円 | |||
グリーンサブマリーナ 新型 | グリーン | 116610LV | 1,165,000円 | 1,081,000円 | 934,000円 | |||
サブマリーナ コンビ 新型 | 青 | 116613LB | 1,165,000円 | 1,060,000円 | 892,000円 | |||
サブマリーナ コンビ 新型 | 黒 | 116613LN | 1,133,500円 | 1,028,500円 | 860,500円 | |||
サブマリーナ コンビ 新型 | 8Pダイア 青 | 116613GLB | 1,270,000円 | 1,165,000円 | 1,091,500円 | |||
サブマリーナ コンビ 新型 | 8Pダイア 黒 | 116613GLN | 1,238,500円 | 1,133,500円 | 1,060,000円 | |||
ディープシー | 黒 | 126660 | 1,018,000円 | 955,000円 | — | — | ||
ディープシー Dブルー | 黒 | 126660 | 1,249,000円 | 1,165,000円 | — | — | ||
シードゥウェラー 4000 | 黒 | 116600 | 986,500円 | 881,500円 | — | — | ||
シードゥウェラー | 黒 | 126600 | 1,154,500円 | 1,091,500円 | — | — | ||
ヨットマスター ロレジウム | シルバー | 116622 | 892,000円 | 839,500円 | 766,000円 | |||
ヨットマスター ロレジウム | 青 | 116622 | 892,000円 | 839,500円 | 766,000円 | |||
ヨットマスター ロレジウム | グレー | 116622 | 892,000円 | 839,500円 | — | — | ||
ヨットマスター コンビ | 茶 | 116621 | 1,060,000円 | 976,000円 | — | — | ||
ヨットマスター コンビ | 黒 | 116621 | 1,007,500円 | 923,500円 | — | — | ||
ヨットマスター40 | 青 | 126622 | 955,000円 | — | — | — | — | |
ヨットマスター40 | グレー | 126622 | 955,000円 | — | — | — | — | |
ヨットマスター40 コンビ | 茶 | 126621 | 1,165,000円 | — | — | — | — | |
ヨットマスター40 コンビ | 黒 | 126621 | 1,112,500円 | — | — | — | — | |
ヨットマスター40 | 黒 | 126655 | 1,952,500円 | 1,847,500円 | — | — | ||
ヨットマスター40 | 黒 | 116655 | 1,952,500円 | 1,795,000円 | 1,585,000円 | |||
ヨットマスター42 | 黒 | 226659 | 2,477,500円 | 2,372,500円 | — | — | ||
ヨットマスターII | 白 | 116680 | 1,322,500円 | 1,207,000円 | 1,039,000円 | |||
ヨットマスターII | 白 | 116681 | 1,795,000円 | 1,637,500円 | 1,427,500円 | |||
ヨットマスターII | 白 | 116688 | 3,212,500円 | 3,055,000円 | 2,792,500円 | |||
ヨットマスターII | 白 | 116689 | 2,740,000円 | 2,582,500円 | 2,320,000円 | |||
スカイドゥウェラー | ブラウン・シルバー | 326135 | 2,110,000円 | 1,900,000円 | 1,690,000円 | |||
スカイドゥウェラー | 黒 | 326139 | 2,005,000円 | 1,795,000円 | 1,585,000円 | |||
スカイドゥウェラー | シルバー | 326138 | 1,900,000円 | 1,690,000円 | 1,427,500円 | |||
スカイドゥウェラー | ブラウン・グレー | 326935 | 2,792,500円 | 2,582,500円 | 2,477,500円 | |||
スカイドゥウェラー | シルバー | 326939 | 2,687,500円 | 2,477,500円 | 2,372,500円 | |||
スカイドゥウェラー | ゴールド | 326938 | 2,582,500円 | 2,372,500円 | 2,267,500円 | |||
ミルガウス グリーンガラス | 青 | 116400GV | 629,500円 | 577,000円 | — | — | ||
ミルガウス グリーンガラス | 黒 | 116400GV | 629,500円 | 577,000円 | 503,500円 | |||
ミルガウス | 黒 | 116400 | 566,500円 | 514,000円 | 409,000円 | |||
ミルガウス | 白 | 116400 | 566,500円 | 514,000円 | 409,000円 |
銀座ラシンさんと同じように価格が大きく下落しています。これは並行店さん同士のカルテルがあるのか・・・あるに決まってますよね。相場なんだから、他と大きく違うって方がおかしいんです。
GMT
GMTさんの買取価格の目安も掲載しておきます。しかしここは 「渋い!」としか言いようがない。
恐ろしいまでの買取価格の下落です。しかし販売価格となると、下がってはいますがそれほどまで「安い!」と思うような感じにはなっていません。それは、高値で買い取った在庫が多いということを意味しているのでしょう。
それでも、よくよく考えてみると、これほど一気に経済が麻痺しているにも関わらず、プレミア価格をキープするモデルが多数存在しているロレックスのブランド価値って凄いものだと感じます。
今が「買い」の時期です。資金に余裕のある方は、定価割れしそうなモデルを複数ホールドしておくのも、一つの手ではないでしょうか。今は「買い」の時期ってことです。
-
前の記事
BREITLING Top Time Limited Edition Ref.A23310121G1X1 2020.03.30
-
次の記事
KITH x G-Shock GM6900 Rose Gold 2020.04.02